サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :49870585 | 発売日 | 2024/09/26 | 定価 | 18,700円 | 型番 | 49870585 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 115.2 | 30.4 | 64.8 | 72.0 | 39.6 |
2 | 77.0~93.0 | 118.4 | 31.0 | 66.5 | 74.4 | 41.0 |
3 | 82.0~98.0 | 121.8 | 31.5 | 68.2 | 76.8 | 42.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。