サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :76034558 | 発売日 | 2024/04/10 | 定価 | 8,250円 | 型番 | 76034558 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|
0 | 61 | 99.9 | 28.5 | 17 |
1 | 65 | 103.9 | 29 | 17 |
2 | 69 | 107.9 | 29.5 | 18 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。