サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :62668119 | 発売日 | 2024/06/16 | 定価 | 17,600円 | 型番 | 62668119 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2~90.0 | 118.0 | 34.0 | 62.2 | 71.2 | 36.0 |
2 | 78.2~94.5 | 122.2 | 34.2 | 63.8 | 73.5 | 37.0 |
3 | 82.4~99.0 | 126.0 | 34.5 | 65.8 | 75.2 | 38.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。